Количество посещений
Количество посещений Электронной библиотеки. 2020 г.
|
январь
|
февраль
|
март
|
апрель
|
май
|
июнь
|
июль
|
август
|
сентябрь
|
октябрь
|
ноябрь
|
декабрь
|
Барабинская ГЦБС | 118 | 101 | 119 | 0 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 30 |
Бердская ЦБС | 3 | 5 | 128 | 30 | 71 | 7 | 4 | 3 | 3 | 9 | 41 | 32 |
Болотнинская ЦБ | 5 | 46 | 121 | 21 | 14 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 12 | 30 |
ЦБ Венгеровского р-на | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 19 |
Доволенская ЦБС |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Здвинская ЦБС | 20 | 77 | 44 | 8 | 45 | 3 | 5 | 10 | 12 | 9 | 11 | 14 |
ЦБС г. Искитим | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Искитимская ЦБС | 184 | 43 | 20 | 26 | 16 | 24 | 222 | 44 | 36 | 42 | 18 | 170 |
Карасукская ЦБС |
0 | 14 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 113 | 310 |
МБ Каргатского р-на | 56 | 125 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 | 28 |
Колыванская ЦБС | 74 | 95 | 75 | 107 | 13 | 19 | 45 | 4 | 0 | 92 | 221 | 1264 |
Коченевская ЦБС | 1 | 6 | 0 | 2 | 6 | 0 | 35 | 10 | 0 | 1 | 13 | 9 |
ЦБС г. Куйбышева | 204 | 76 | 18 | 33 | 5 | 2 | 0 | 4 | 0 | 17 | 25 | 73 |
Куйбышевская ЦБС | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 29 |
ЦБС Купинского р-на | 0 | 1 | 0 | 0 | 107 | 13 | 9 | 264 | 298 | 112 | 304 | 159 |
Кыштовская ЦБС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Маслянинская ЦБС | 3 | 133 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 15 |
Мошковская ЦБС | 9 | 65 | 9 | 9 | 0 | 3 | 29 | 10 | 6 | 48 | 1 | 14 |
ЦБС Новосибирского р-на | 238 | 357 | 70 | 73 | 88 | 122 | 46 | 72 | 17 | 58 | 0 | 938 |
ЦБС г. Оби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ордынская ЦБС | 73 | 117 | 133 | 883 | 715 | 592 | 376 | 158 | 154 | 322 | 275 | 198 |
Северная ЦБС | 134 | 95 | 96 | 115 | 167 | 71 | 178 | 84 | 130 | 4 | 104 | 268 |
Сузунская ЦБС | 1 | 13 | 16 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 31 | 3 |
Татарская МБ | 223 | 103 | 1070 | 2 | 2 | 0 | 0 | 142 | 451 | 24 | 48 | 490 |
Тогучинская МЦБ | 32 | 31 | 16 | 8 | 18 | 12 | 5 | 7 | 10 | 16 | 3 | 7 |
Убинская РБ | 244 | 392 | 126 | 66 | 19 | 1096 | 1646 | 1730 | 364 | 1044 | 617 | 533 |
Чановская ЦБС | 13 | 14 | 7 | 21 | 9 | 9 | 0 | 2 | 0 | 5 | 12 | 28 |
Черепановская ЦБС | 209 | 429 | 50 | 28 | 32 | 24 | 0 | 108 | 19 | 26 | 117 | 301 |
МБ Чистоозерного р-на | 4 | 33 | 191 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 21 |
Чулымская МБ | 3 | 107 | 14 | 1 | 12 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 362 | 31 |
Дата создания: 2019-02-25 15:27
Дата изменения: 2020-12-28 09:58